個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Kyle Leonardus Walker-Peters[1] | ||
出生日期 | [2] | 1997年4月13日||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | 1.74米(5英尺81⁄2英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 修咸頓 | ||
球衣號碼 | 2 | ||
青年隊 | |||
2013–2015 | 熱刺 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2015–2020 | 熱刺 | 12 | (0) |
2020 | → 修咸頓 | 10 | (0) |
2020– | 修咸頓 | 17 | (0) |
国家队 | |||
2014–2015 | 英格蘭U18 | 6 | (0) |
2015–2016 | 英格蘭U19 | 12 | (0) |
2016–2017 | 英格蘭U20 | 10 | (0) |
2017–2019 | 英格蘭U21 | 9 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年1月4日 |
「Kyle Walker-Peters」的各地常用譯名 | |
---|---|
港澳 | 獲加-比達斯 獲加-彼德斯 |
卡爾·獲加-比達斯(英語:Kyle Walker-Peters,1997年4月13日-),英格蘭足球運動員,現效力於英超球會修咸頓。
spurs-profile
的参考文献提供内容取材自維基百科 - 中文時事百科