![]() | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Kieran John Trippier[1] | ||
暱稱 | 脆皮 | ||
出生日期 | 1990年9月19日 | ||
出生地點 |
![]() | ||
身高 | 5英尺10英寸(1.78米) | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 馬德里體育會 | ||
球衣號碼 | 23 | ||
青年隊 | |||
2003−2008 | 曼城 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2008−2012 | 曼城 | 0 | (0) |
2010 | → 班士利 | 3 | (0) |
2010−2011 | → 班士利 | 39 | (2) |
2011−2012 | → 般尼 | 25 | (1) |
2012−2015 | 般尼 | 145 | (4) |
2015–2019 | 热刺 | 69 | (2) |
2019– | 馬德里體育會 | 39 | (0) |
国家队‡ | |||
2007 | 英格蘭U18 | 1 | (0) |
2008−2009 | 英格蘭U19 | 10 | (0) |
2009 | 英格蘭U20 | 3 | (0) |
2010−2011 | 英格蘭U21 | 2 | (0) |
2017− | 英格蘭 | 25 | (1) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年1月12日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2020年11月18日 |
「Kieran Trippier」的各地常用譯名 | |
---|---|
港澳 | 捷比亞(香港主流媒體[2]) 卓比亞 查比亞 特里比亞 |
基蘭·約翰·捷比亞(英語:Kieran John Trippier,1990年9月19日-)是一名英格蘭職業足球運動員,司職後衛,出身曼城青訓系統,現時效力西甲球會馬德里體育會和英格兰国家队。
取材自維基百科 - 中文時事百科