![]() | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Andre Anthony Gray[1] | ||
出生日期 | [1] | 1991年6月26日||
出生地點 | 英格蘭伍爾弗漢普頓 | ||
身高 | 5英尺10英寸(1.78米)[1] | ||
位置 | 前鋒 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 屈福特 | ||
球衣號碼 | 18 | ||
青年隊 | |||
?–2004 | 伍尔弗汉普顿流浪 | ||
2004–2009 | 谢斯伯利 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2009–2010 | 谢斯伯利 | 4 | (0) |
2009–2010 | → AFC泰福特聯 | 6 | (1) |
2010 | → 兴克雷联 | 5 | (0) |
2010–2012 | 兴克雷联 | 65 | (29) |
2012 | → 卢顿 | 9 | (5) |
2012–2014 | 卢顿 | 88 | (47) |
2014–2015 | 布伦特福德 | 47 | (18) |
2015–2017 | 伯恩利 | 73 | (32) |
2017– | 屈福特 | 0 | (0) |
国家队 | |||
2012–2014 | 英格蘭C隊 | 6 | (2) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:20"43, 9 August 2017 (UTC) |
安德烈·安東尼·格雷(英語:Andre Anthony Gray,1991年6月26日-)是一名英格蘭足球員 ,司職前鋒,出身谢斯伯利青訓系統,格雷於效力卢顿的兩季期間,上陣111場及射入57球而受到注目,現時效力英超球會屈福特。他亦曾代表英格蘭C隊參加半職業的國際賽。
取材自維基百科 - 中文時事百科