此條目已列出參考文獻,但因文內引註不足,部分字句的來源仍然不明。 (2014年4月13日) |
托尼·布莱尔 閣下 The Rt Hon. Tony Blair | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2010年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 1997年5月2日-2007年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君主 | 伊丽莎白二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副职 | 彭仕國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 馬卓安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 白高敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国下议院 反对党领袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 1994年7月21日-1997年5月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君主 | 伊丽莎白二世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首相 | 馬卓安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 貝嘉晴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 馬卓安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英国工党领袖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 1994年7月21日-2007年6月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副职 | 彭仕國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 约翰·史密斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 白高敦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国会议员 (塞奇菲尔德选区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 1983年6月9日-2007年6月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 大卫·里德[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 菲尔·威尔森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中东问题有关四方特使 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任期 2007年6月26日-2015年5月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任 | 职务设立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任 | 职务取消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Anthony Charles Lynton Blair 安东尼·查尔斯·林顿·布莱尔 1953年5月6日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政党 | 工党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 切丽·布思(1980年結婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儿女 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 唱诗班学校 费蒂斯中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 牛津大学圣约翰学院 倫敦大學城市學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗教信仰 | 罗马天主教(自2007年始) 前为圣公宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | tonyblairoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. ^ 选区于1974年2月28日废止,但于1983年6月8日重设。 |
| ||
---|---|---|
英国首相 第一任期 第二任期
第三任期 卸任首相 ![]() |
||
安东尼·查尔斯·林顿·布莱尔(英語:Anthony Charles Lynton Blair,1953年5月6日-,港澳称为贝理雅,台湾称为东尼·布莱尔),生于苏格兰爱丁堡,英國政治家,1994年至2007年任工黨黨魁,1997年至2007年任英國首相。在2007年6月27日辭任黨魁、首相及下議院的英格蘭東北部塞奇菲爾德選區議員,另外又獲中东问题有关四方委任為中东问题特使,直至2015年。[1]
貝理雅自1994年7月21日起出任工黨黨魁,接替突逝的前黨魁約翰·史密斯。在他領導下,工黨進行重新定位及調整路線,結果在1997年英國大選中取得了壓倒性勝利,結束了保守黨長達18年的執政時期,而那次也是保守黨自1832年以來輸得至為慘烈的一次大選。布莱尔執政10年,是工黨歷史上在任最長的首相,也是該黨唯一一位帶領工黨連續三次贏得大選的首相。他在任內雖然進行了不少的成功改革,但因支持及參與美國領導的伊拉克戰爭,而使得其相關政策備受爭議。
取材自維基百科 - 中文時事百科