林登 | |
---|---|
人口普查指定地區 | |
![]() | |
坐标:38°01′12″N 121°05′29″W / 38.02000°N 121.09139°W坐标:38°01′12″N 121°05′29″W / 38.02000°N 121.09139°W | |
國家 | 美国 |
州份 | 加利福尼亞州 |
縣 | 聖華金縣 |
面积 | |
• 总计 | 19.324 平方公里(7.461 平方英里) |
• 陸地 | 19.189 平方公里(7.409 平方英里) |
• 水域 | 0.135 平方公里(0.052 平方英里) |
海拔 | 28 米(92 英尺) |
人口(2010年美國人口普查) | |
• 總計 | 1,784人 |
• 密度 | 92人/平方公里(240人/平方英里) |
时区 | 太平洋时区(UTC-8) |
• 夏时制 | PDT(UTC-7) |
美國郵區編號 | 95236 |
電話區號 | 209 |
地名信息系统ID | 277540[1] |
取材自維基百科 - 中文時事百科