![]() | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Thomas Michael Flanagan[1] | ||
出生日期 | [2] | 1991年10月21日||
出生地點 | 英格蘭倫敦漢默史密斯 | ||
身高 | 6英尺2英寸(1.88米)[2] | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 桑德兰 | ||
球衣號碼 | 3 | ||
青年隊 | |||
–2010 | 米爾頓凱恩斯 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2010–2015 | 米爾頓凱恩斯 | 37 | (3) |
2011 | → 基特靈 (loan) | 8 | (1) |
2012–2013 | → 基寧咸 (loan) | 13 | (1) |
2013 | → 班列特 (loan) | 9 | (0) |
2014 | → 史提芬納治 (loan) | 2 | (0) |
2015 | → 普利茅夫 (loan) | 4 | (0) |
2015–2018 | 伯顿 | 75 | (2) |
2018– | 桑德兰 | 53 | (3) |
国家队‡ | |||
2012 | 北愛爾蘭U21 | 1 | (0) |
2017– | 北愛爾蘭 | 5 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:13:33, 26 September 2020 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:13:33, 12 March 2020 (UTC) |
湯姆·法拿根(英語:Tom Flanagan;1991年10月21日-)是一位北愛爾蘭足球運動員。在場上的位置是後衛。現效力於英甲球隊桑德兰。他也代表北愛爾蘭國青隊參賽[3]。
取材自維基百科 - 中文時事百科