![]() | ||||||||||||||||
個人信息 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Miloš Veljković | |||||||||||||||
出生日期 | 1995年9月26日 | |||||||||||||||
出生地點 |
![]() | |||||||||||||||
身高 | 1.84米(6英尺1⁄2英寸) | |||||||||||||||
位置 | 後衛、防守中場 | |||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||
現在所屬 | 雲達不萊梅 | |||||||||||||||
球衣號碼 | 13 | |||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||
-2011 | 巴塞爾 | |||||||||||||||
2011-2015 | 热刺 | |||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||
2013-2016 | 热刺 | 2 | (0) | |||||||||||||
2014-2015 | → 米德尔斯堡(租借) | 3 | (0) | |||||||||||||
2015 | → 查尔顿(租借) | 3 | (0) | |||||||||||||
2016- | 云达不来梅二队 | 8 | (0) | |||||||||||||
2016- | 雲達不萊梅 | 12 | (0) | |||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||
2011 | 瑞士U16 | 1 | (0) | |||||||||||||
2012 | 塞爾維亞U17 | 3 | (1) | |||||||||||||
2013–2014 | 塞爾維亞U19 | 7 | (1) | |||||||||||||
2015 | 塞爾維亞U20 | 9 | (1) | |||||||||||||
2014– | 塞爾維亞U21 | 10 | (0) | |||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2017年1月2日 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2017年1月2日 (UTC) |
米洛斯·維利科維奇(塞爾維亞語:Милош Вељковић;1995年9月26日-)是一位塞爾維亞足球運動員。在場上的位置是後衛。他現在效力於德國甲組足球聯賽球隊雲達不萊梅[1]。他也代表塞爾維亞各級國青隊參賽。
取材自維基百科 - 中文時事百科