![]() | |||
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Robert Elliot[1] | ||
出生日期 | [2] | 1986年4月30日||
出生地點 | 英格蘭大倫敦格林威治 | ||
身高 | 1.90米(6英尺3英寸)[3] | ||
位置 | 守門員 | ||
青年隊 | |||
埃里思鎮 | |||
查尔顿竞技 | |||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2004–2011 | 查尔顿竞技 | 96 | (0) |
2004 | → 比索史杜福特 | ? | (?) |
2005 | → 諾士郡 | 4 | (0) |
2005–2006 | → 艾宁顿斯坦利 | 23 | (0) |
2006–2007 | → 艾宁顿斯坦利 | 7 | (0) |
2011–2020 | 纽卡斯尔联 | 55 | (0) |
国家队‡ | |||
2004 | 愛爾蘭U19 | 1 | (0) |
2014– | 愛爾蘭 | 4 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:21:38, 27 December 2017 (UTC) ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:21:38, 27 August 2017 (UTC) |
羅伯特·「羅布」·埃利奧特(英語:Robert "Rob" Elliot,1986年4月30日-)是英格蘭的一位足球運動員,在場上司職門將。埃利奧特出生在格林尼治[4]。
取材自維基百科 - 中文時事百科