羅伯托·克萊門特 Roberto Clemente | |||
---|---|---|---|
![]() 羅伯托·克萊門特,1958年 | |||
右外野 | |||
出生: ![]() | 1934年8月18日|||
逝世: 1972年12月31日![]() | (38歲)|||
| |||
首秀 | |||
1955年4月17日,代表匹茲堡海盜 | |||
最終出场 | |||
1972年10月3日,代表匹茲堡海盜 | |||
生涯成績 | |||
打擊率 | .317 | ||
安打 | 3,000 | ||
全壘打 | 240 | ||
打點 | 1,305 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
美國棒球名人堂成员 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入选 | 1973年 | ||
得票 | 92.7% (第一輪) |
羅伯托·克萊門特·沃克(西班牙語:Roberto Clemente Walker,1934年8月18日-1972年12月31日)為波多黎各的棒球選手之一,曾經效力於美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊。
取材自維基百科 - 中文時事百科