羅森股份有限公司 | |
---|---|
LAWSON, INC. | |
![]() | |
![]() | |
原文名称 | 株式会社ローソン |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | 東證1部:2651 |
ISIN | JP3982100004![]() |
成立 | 1939年![]() |
結束 | 1985 (在美国的商店出售) |
創辦人 | James “J.J.” Lawson |
代表人物 | 玉塚元一(董事長) |
總部 | ![]() |
營業據點數 | 14,691 (2019年6月[1]) |
業務範圍 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
产业 | 零售业 |
營業額 | 16661.00億日幣(2010年第二季,全體營收) |
總資產 | 2005.00億日幣(2010年第一季,個別) |
資產淨值 | 4204.00億日幣(2010年第一季,個別) |
員工人數 | 4,470 (2017)[2] |
實收資本額 | 585.06644億日幣(2013年)[3] |
結算期 | 每年2月(月制會計年度) |
主要股東 | 三菱商事股份有限公司(50.1%) |
母公司 | 三菱商事 (32%) |
主要子公司 | SHOP99股份有限公司 羅森HMV娛樂股份有限公司 羅森ATM NETWORKS股份有限公司等 |
网站 | www |
羅森(日语:ローソン,英語:LAWSON)是特許經營連鎖式便利店。分店遍及日本、中國、美国夏威夷、印尼、泰国及菲律賓。
羅森與7-Eleven、FamilyMart並列為日本3大便利商店品牌,目前在日本的規模位居第三,僅次於7-Eleven與FamilyMart,迄2017年9月止全日本店數12,648家,中國973家,各分店出售貨品包括雜誌、漫畫、飲品、藥物、零食及便當等。
羅森是首家完成全日本展店工作的便利商店業者,近年來由於致力改革,在業界的評價甚高,甚至股價一度超越日本7-Eleven,蔚為話題。[來源請求]
羅森便利店於1996年進入中國大陸市場竝於上海開業,爲中國大陸新帶來了關東煮等食品[4]。
取材自維基百科 - 中文時事百科