花旗集團 | |
---|---|
Citigroup Inc | |
![]() | |
公司類型 | 上市公司 |
股票代號 | NYSE:C 東證1部:8710 |
ISIN | US1729674242![]() |
成立 | 1812年於美國紐約 |
總部 | ![]() 紐約市公園大道399號 |
標語口號 | Let's get it done(2007年) 從不歇息(Citi Never Sleeps)(2008年) |
产业 | 金融 |
服務 | 銀行服務、理財產品、保險、證券 |
營業額 | ▲ US$ 742.86億美元(2019) |
息税前利润 | ▲ US$ 239.01億美元(2019) |
净利润 | ▲ US$ 194.71億美元(2019) |
總資產 | ▲ US$ 1.951兆美元(2019) |
資產淨值 | ▼ US$ 1932.4億美元(2019) |
員工人數 | 259,000(2012) |
网站 | www |
花旗集团(英語:Citigroup Inc.,以Citi為商標,NYSE:C、東證1部:8710)總部位於美國紐約市,為世界上最大的投資銀行及金融機構之一,於1998年由花旗公司及旅行家集團合併而成,并于同期换牌上市。因此,公司的历史可以追溯到1812年纽约城市银行(后来的花旗银行)的成立;1870年的Bank Handlowy;1873年的Smith Barney,1884年的Banamex;1910年的Salomon Brothers。
取材自維基百科 - 中文時事百科