華倫·史潘 Warren Spahn | |||
---|---|---|---|
![]() 1952年的史潘 | |||
投手 | |||
出生: ![]() | 1921年4月23日|||
逝世: 2003年11月24日![]() | (82歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1942年4月19日,代表波士頓勇士 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
1965年10月1日 ,代表舊金山巨人 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
勝敗投數 | 363–245 | ||
防禦率 | 3.09 | ||
三振 | 2,583 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
| |||
National成员 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入选 | 1973年 | ||
得票 | 82.89% |
華倫·愛德華·史潘(英語:Warren Edward Spahn,1921年4月23日-2003年11月24日)是美國職棒大聯盟的左投手,21個球季都待在國家聯盟。他在13個球季有20勝以上的成績,並在42歲投出23勝7敗的紀錄。他是最多勝的左投手,也是大聯盟史上眾所皆知的左投手。
美國大聯盟以他的名字,設立華倫·史潘獎,用來表揚最傑出的左投手。
取材自維基百科 - 中文時事百科