迈松罗朗 Maison-Roland | ||
---|---|---|
市鎮 | ||
| ||
| ||
坐标:50°07′42″N 2°01′18″E / 50.1283°N 2.0217°E | ||
国家 | ![]() | |
大区 | 上法蘭西大區 | |
省 | 索姆省 | |
区 | 阿布维尔区 | |
县 | 阿伊勒欧克洛谢县 | |
面积1 | 4.91 平方公里(1.90 平方英里) | |
人口(2017年)2 | 106人 | |
• 密度 | 22人/平方公里(56人/平方英里) | |
邮政编码 | 80135 | |
INSEE | 80502 | |
1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 |
迈松罗朗(法語:Maison-Roland)是法国皮卡第大区索姆省的一个市镇,属于阿布维尔区阿伊勒欧克洛谢县。该市镇2009年时的人口为106人。[1]
取材自維基百科 - 中文時事百科