馬克斯·弗林 Max Flynn | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | ![]() ![]() |
出生 | ![]() | 1998年4月17日
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 39勝–22負(男雙) 16勝–19負(混雙) |
最高世界排名 | 第182位(男雙-Baczala) (2017年4月6日[1]) |
現時世界排名 | 第185位(男雙-Baczala) 第492位(混雙-托尔曼) (2017年4月13日[2][3]) |
BWF id | 62199 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年4月17日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
![]() |
2017年 米盧斯 | 混合團體 | |
![]() |
2017年 米盧斯 | 男子雙打 |
取材自維基百科 - 中文時事百科