STS-106 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任务徽章 | |||||
![]() | |||||
任务概要 | |||||
任务名称 | STS-106 | ||||
航天飞机 | 亚特兰蒂斯号 | ||||
成员人数 | 7 | ||||
发射地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 LC 39B | ||||
发射 | 2000年9月8日 8:45:47(EDT) | ||||
返回 | 2000年9月19日 3:56(EDT) | ||||
返回地点 | 佛罗里达州肯尼迪航天中心 15号跑道 | ||||
任务时间 | 10天19小时12分钟15秒 | ||||
远地点 | 386千米 | ||||
近地点 | 375千米 | ||||
地球轨道周期: | 92.2分钟 | ||||
轨道高度 | 320千米 | ||||
地球轨道倾角 | 51.6° | ||||
飞行距离 | 7,900,000千米 | ||||
质量 | 起飞:115,259千克 有效载荷:10,219千克 降落:100,369千克 | ||||
导航 | |||||
|
STS-106是历史上第九十九次航天飞机任务,也是亚特兰蒂斯号航天飞机的第二十二次太空飞行。
取材自維基百科 - 中文時事百科