The Sage Group plc | |
---|---|
![]() 泰恩河畔新堡的總部大樓 | |
公司類型 | 公眾有限公司 |
股票代號 | |
ISIN | GB00B8C3BL03![]() |
成立 | 1981年 |
創辦人 | David Goldman、Paul Muller、Graham Wylie |
代表人物 | Donald Brydon(董事長)、Steve Hare(CEO) |
總部 | 英國泰恩河畔新堡 |
業務範圍 | 全球 |
产业 | 軟件 |
營業額 | ▲ £ 18.57亿(2018)[1] |
息税前利润 | ▲ £ 5.04亿(2018)[1] |
净利润 | ▼ £ 2.95亿(2018)[1] |
總資產 | ▲ £ 33.17亿(2018)[1] |
資產淨值 | ▲ £ 13.27亿(2018)[1] |
員工人數 | 13,660(2018)[1] |
网站 | Sage.com |
Sage集團(The Sage Group plc)是英國的一家跨國軟件公司,總部位於泰恩河畔新堡。這家公司是英國第二大科技公司[2],並且也是世界第三大企業資源計劃軟件公司(僅次於甲骨文和SAP),在全世界有610萬客戶[3],在世界24個國家開展有業務[4]。 Sage在倫敦證券交易所上市,並且是FTSE100指數的成份股之一。
取材自維基百科 - 中文時事百科