![]() 存檔 |
---|
|
管理人員任免記錄列明關於維基百科中文版管理人員(包括管理員、界面管理员、行政員、监督员和用户查核员)任免成功和未通過的全部記錄。当前管理人员名单请参见Wikipedia:管理员名单,管理员任免讨论请参见Wikipedia:申请成为管理员和Wikipedia:管理员的离任。本页面的全部记录位于Wikipedia:管理人员任免记录/全部(很长!)。
候選人 | 申請類型 | 結果 | 投票截止時間 | 投票情況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持 | 反對 | 中立 | 支持率 | ||||
Shizhao | 界面管理员 | 通过 | 2023年10月12日 | 23 | 0 | 1 | 100 |
唐銘江 | 管理员 | 雪球法则 | 2023年10月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASid3 | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 39 | 27 | 10 | 59 |
卡達2 | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 32 | 33 | 13 | 49 |
S83214142 | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 40 | 29 | 4 | 58 |
ATannedBurger | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 42 | 29 | 3 | 59 |
Lanwi16 | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 31 | 42 | 10 | 42 |
HTinC232 | 管理员 | 未通过 | 2023年11月4日 | 39 | 22 | 11 | 64 |
AT | 监督员 | 未通过 | 2023年11月15日 | 66 | 18 | 5 | 79 |
Peacearth | 监督员 | 未通过 | 2023年11月15日 | 64 | 17 | 5 | 79 |
用戶 | 上任日期(UTC) | 提名及投票頁 | 票數 | 提名人 | 賦權行政員 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
Shizhao | 2023年10月12日 | 存档 | 23/0/1 | 桐生ここ | Kegns | 舊管理員依祖父條款經三日簡易投票上任 |
用戶 | 離任時間(UTC) | 提請離任及處理頁 | 元維基申請頁 | 提請時間(UTC) | 提請人 | 元維基提請人 | 緣由 | 除權監管員 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SElephant | 2023年1月25日 | 存档 | 存档 | 2022年12月26日 | Easterlies | AT | 长期无活动 | RadiX | |
Father vice | 2023年4月6日 | 存档 | 存档 | 2023年3月3日 | Easterlies | AT | 长期无活动 | Superpes15 | |
Ws227 | 2023年6月22日 | 存档 | 存档 | 2023年6月21日 | 不適用 | 魔琴 | 濫用權限 | Martin Urbanec | 緊急除權,IRC对话记录 |
Antigng-bot2 | 2023年9月23日 | 存档 | 存档 | 2023年7月22日 | Easterlies | Wong128hk | 长期无活动 | Superpes15 | 管理员机器人 |
取材自維基百科 - 中文時事百科