Wikipedia:管理人員任免記錄/2013年 

最新记录位于Wikipedia:管理人员任免记录本页面是2013年的存档页面。

候選人 申請類型 結果 投票截止時間 投票情況
S O N %
Msnhinet8jp 管理员 為時尚早 2013年12月26日 0 0 0 0
Great Brightstar1 管理员 未通过 2013年12月21日 10 4 3 71
泽州散人 用户查核员 雪球法则 2013年12月20日 0 0 0 0
Jimmy xu wrk 用户查核员 通过 2013年12月9日 30 2 0 94
Lanwi13 管理员 通过 2013年12月9日 35 2 0 95
Šolon 管理员 未通过 2013年12月1日 12 5 5 71
JuneAugust2 管理员 未通过 2013年8月24日 6 7 6 46
Wasami007 管理员 未通过 2013年8月14日 36 13 7 73
燃玉 管理员 通过 2013年8月10日 36 3 4 92
JuneAugust1 管理员 雪球法则 2013年8月3日 0 0 0 0
牛腩3號 管理员 為時尚早 2013年8月1日 0 0 0 0
Kegns 行政员 通过 2013年8月1日 37 0 1 100
Qwzx5678 用户查核员 雪球法则 2013年7月26日 0 0 0 0
Doraencyclopedia2 管理员 未通过 2013年7月13日 9 9 8 50
KOKUYO 管理员 通过 2013年6月30日 28 3 3 90
Amysze123 管理员 雪球法则 2013年6月14日 1 19 0 5
Lanwi12 管理员 未通过 2013年6月7日 15 1 4 94
牛腩3號 行政员 為時尚早 2013年6月2日 0 0 0 0
Fs155117 管理员 雪球法则 2013年5月29日 0 0 0 0
A the wikier 管理员 為時尚早 2013年5月19日 0 0 0 0
Zyuzong 管理员 未通过 2013年5月13日 0 4 5 0
Wangxuan83318001 管理员 通过 2013年5月11日 40 0 0 100
平均律場 管理员 未通过 2013年5月6日 0 10 5 0
BlackChen 用户查核员 雪球法则 2013年4月29日 0 0 0 0
BlackChen 管理员 為時尚早 2013年4月29日 0 0 0 0
管理员 通过 2013年4月6日 27 1 3 96
Cdip150 用户查核员 通过 2013年3月12日 28 3 0 90
Kegns 用户查核员 通过 2013年3月12日 33 1 2 97
Mys 721tx 用户查核员 通过 2013年3月12日 32 3 1 91
Bencmq 用户查核员 通过 2013年3月12日 36 2 0 95
Carrotkit1 管理员 未通过 2013年3月5日 1 19 0 5
Aoke1989 用户查核员 未通过 2013年2月27日 6 7 4 46
乌拉跨氪 用户查核员 未通过 2013年2月27日 16 8 4 67
Shizhao 用户查核员 未通过 2013年2月26日 21 6 3 78
AddisWang 用户查核员 未通过 2013年2月25日 21 9 1 70
Yhz1221 管理员 通过 2013年2月17日 50 2 0 96



取材自維基百科 - 中文時事百科