![]() | 此條目體裁可能更适合散文而非列表。 (2019年8月8日) |
本文內容是關於2012年1月1日起分階段實施的行政院組織改造。 隨著實施進程的推進,部份資料可能尚未修正,詳見Wikipedia:中華民國政府專題。 |
交通部中央氣象局 (国家语言中的名称)
Central Weather Bureau, MOTC(英語) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 交通部中央氣象局局徽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基本資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機關類型 | 中央三級行政機關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬部門 | 交通部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
員額 | 約700人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年度預算額 | 新臺幣22.92億(2017年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授權法源 | 交通部組織法 氣象法 交通部中央氣象局組織條例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主要官員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
局長 | 鄭明典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
副局長 | 程家平、馮欽賜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主任秘書 | 林雨我 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任命者 | 由交通部部長提請行政院核定任命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
組織編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
內部單位 | 4組、4室、1中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬機關 | 氣象預報中心 氣象衛星中心 地震測報中心 氣象資訊中心 氣象儀器檢校中心 海象測報中心 臺灣南區氣象中心 二等氣象站 三等氣象站 四等氣象站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成立沿革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 1941年7月1日 1971年7月1日(恢復建制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聯絡資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 中央氣象局本部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 10048 臺北市中正區公園路64號 25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E坐标:25°02′15″N 121°30′54″E / 25.03750°N 121.51500°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電話 | 總機: +886 2 2349-1000(代表號) 氣象查詢: +886 2 2349-1234 地震查詢: +886 2 2349-1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | www.cwb.gov.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | 原預定隸屬原主管機關交通及建設部,該部未來屬建設性,且環境資源部已經具備大氣地理環境功能,因而劃歸並且改制環境資源部中央氣象署。 |
交通部中央氣象局(中文簡稱中央氣象局或氣象局,英文簡稱CWB)是中華民國政府的地球科學(含氣象、氣候、海象、地震、天文)專責機構,負責上述項目之觀測及預報業務,除了向公眾發布氣象預報、海象測報與地震報告之外,也是災害性天氣預報(颱風警報、豪雨特報、強風特報、低溫特報等)發布,以及中華民國《氣象法》法定氣象事業督導之機關。
取材自維基百科 - 中文時事百科