此條目需要擴充。 (2015年9月2日) |
![]() | |
曾用名 | Bank One Ballpark (1998–2005) |
---|---|
位置 | ![]() |
坐標 | 33°26′43″N 112°4′1″W / 33.44528°N 112.06694°W坐标:33°26′43″N 112°4′1″W / 33.44528°N 112.06694°W |
公共交通 | Convention Center |
所有者 | Maricopa County Stadium District |
運營者 | SMG |
座位数 | 48,519 (2015–present) 48,633 (2011–2014) 48,652 (2009–2010) 48,711 (2008) 49,033 (2002–2007) 48,500 (1998–2001) |
出席记录 | 49,826 (June 9, 2007)[4] |
場地大小 | Left Field – 330英尺(101米) Left-Center – 374英尺(114米) Left-Center (deep) – 413英尺(126米) Center Field – 407英尺(124米) Right-Center (deep) – 413英尺(126米) Right-Center – 374英尺(114米) Right Field – 334英尺(102米) |
表面 | Bull's Eye Bermuda[5] |
建造 | |
動工 | 1995年11月16日 |
啟用 | 1998年3月31日 23年前 |
建築费用 | $354 million ($5.55億 in 2021 dollars[6]) |
建築師 | Ellerbe Becket Wyatt/Rhodes Castillo Company Cox James[7] |
项目经理 | Huber, Hunt & Nichols Inc. |
建築工程師 | Hatch Associates Ltd.[7] Martin/Martin[7] |
服務工程師 | M-E Engineers Inc. |
總承包商 | Perini/McCarthy |
主承包商 | Schuff Steel Company |
客戶 | |
亞利桑那響尾蛇 (MLB) (1998–present) Cactus Bowl (NCAA) (2000–2005, 2015-present) |
大通體育場(英語: Chase Field)是位於美國亞利桑那州鳳凰城的一座棒球場,啟用於1998年。現在是美國職棒大聯盟(MLB)亞利桑那響尾蛇的主場。
取材自維基百科 - 中文時事百科