亞利桑那州 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
State of Arizona | |||
| |||
綽號:大峽谷之州 銅之州 | |||
格言:Ditat Deus(上帝使富足) | |||
颂歌:亞利桑那进行曲 | |||
![]() 地图中高亮部分为亞利桑那州 | |||
坐标:34°17′12″N 111°39′25″W / 34.28667°N 111.65694°W | |||
国家 | ![]() | ||
建州前 | 亞利桑那領地 | ||
加入聯邦 | 1912年2月14日 (第48个加入联邦) | ||
首府 (最大城市) | 鳳凰城 | ||
最大都会区 | 鳳凰城都會區 | ||
政府 | |||
• 州长 • 州務卿 | 凱蒂·霍布斯(D) 阿德里安‧丰特斯(D) | ||
立法机构 | 亞利桑那州議會 | ||
• 上议院 | 參議院 | ||
• 下议院 | 眾議院 | ||
司法機關 | 亚利桑那州最高法院 | ||
联邦参议员 | 马克·凯利(D) 克里斯滕·希尼瑪(独立人士) | ||
联邦众议员 | 5名民主黨、4名共和黨(列表) | ||
面积 | |||
• 总计 | 295,234 平方公里(113,990 平方英里) | ||
面积排名 | 全美第6名 | ||
尺寸 | |||
• 长度 | 645 千米(400 英里) | ||
• 宽度 | 500 千米(310 英里) | ||
海拔 | 1,250 公尺(4,100 英尺) | ||
最高海拔 (漢弗萊斯峰[2][3][4]) | 3,852 公尺(12,637 英尺) | ||
最低海拔 (科羅拉多河,位於與索諾拉州的邊界[3][4]) | 22 公尺(72 英尺) | ||
人口(2019) | |||
• 總計 | 7,278,717人 | ||
• 排名 | 全美第14名 | ||
• 密度 | 22人/平方公里(57人/平方英里) | ||
• 密度排名 | 全美第33名 | ||
• 家庭收入中值 | $56,581[5] | ||
• 收入排名 | 全美第29th名 | ||
居民称谓 | 亞利桑那人(Arizonan)[6] | ||
语言 | |||
• 官方语言 | 英語 | ||
• 口头语言 | 截至2010年 | ||
郵政代碼 | AZ | ||
ISO 3166码 | US-AZ | ||
传统缩写 | Ariz. | ||
时区 大部分地区 | UTC−07:00(山區) | ||
納瓦霍族保留地 | UTC−07:00(山區) | ||
• 夏时制 | UTC−06:00(山區) | ||
纬度 | 31°20′ N 至 37° N | ||
经度 | 109°03′ W 至 114°49′ W | ||
網站 | az |
亞利桑那州(英語:Arizona,i/ɛərɪˈzoʊnə, ærɪ-/)是美國一個位於西南部的州份,同時也是西部和山區州份之一。此州是美國第6大及人口第14大的州份。首府和最大城市是鳳凰城。亞利桑那州也是四角落州之一,與新墨西哥州、猶他州、內華達州、加利福尼亞州與墨西哥接壤,以及其中一點與科羅拉多州西南角接觸。亞利桑那州與墨西哥的邊界長389英里(626公里),位於墨西哥索諾拉州和下加利福尼亞州邊界北面。
亞利桑那州南部以其沙漠炎熱的夏天和溫暖的冬天而聞名。亞利桑那州北部有松樹林、花旗松及雲杉樹;科羅拉多高原;部分山脈(例如聖弗蘭西斯科山脈);以及大而深的峽谷,有更多溫和的夏季氣溫,冬天也有相當的降雪。該地區的弗拉格斯塔夫、阿爾派恩及圖森還有滑雪場。除了大峽谷國家公園,還有若干國家森林、國家公園及國家紀念碑。
全州大約四分之一[7]是印第安保留地,作為27個聯邦承認的美國原住民的駐在地,包括美國最大的保留地納瓦霍族保留地,超過300,000人居住。雖然聯邦法律在1924年賦予美國原住民投票權,亞利桑那州排除了保留地居民的投票權,直至1948年其州最高法院判處美國原住民原告勝訴[8][9]。
取材自維基百科 - 中文時事百科