![]() |
布萊斯·哈波 Bryce Harper | |||
---|---|---|---|
![]() 2021年的哈波 | |||
費城費城人 – 背号3 | |||
外野手 | |||
出生: ![]() | 1992年10月16日|||
| |||
首秀 | |||
2012年4月28日,代表華盛頓國民 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | .281 | ||
安打 | 1513 | ||
全壘打 | 306 | ||
打點 | 889 | ||
盜壘 | 133 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
布萊斯·阿伦·马克斯·哈波(英語:Bryce Aron Max Harper[1],1992年10月16日—)出生於內華達州的拉斯維加斯,美國職棒大聯盟費城費城人隊的外野手。哈波是國民於2010年大聯盟選秀會狀元。[2][3]2015及2021年MLB國聯MVP得主。
取材自維基百科 - 中文時事百科