美元 | |||||
---|---|---|---|---|---|
United States Dollar | |||||
| |||||
标准代码 | |||||
ISO代码 | USD | ||||
数字代码 | 840 | ||||
使用地区 | |||||
法定货币 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
流通货币 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
货币单位 | |||||
1/10 | Dime | ||||
1/100 | Cent(美分) | ||||
1/1000 | Mill | ||||
货币符号 | $或US$ | ||||
Cent(美分) | ¢或c | ||||
Mill | ₥ | ||||
别称 | Buck, green, and greenback。按照紙幣上的人物又稱為「華盛頓」(1元)、「林肯」(5元)、「漢密爾頓」(10元)、「傑克森」(20元)、「班傑明」(100元)等。[5]波多黎各又稱之為披索;路易斯安那州卡津人又稱之為皮亚斯特。 | ||||
发行面额 | |||||
硬币 | 1¢、5¢、10¢、25¢、50¢、$1 | ||||
纸币 | $1、$2、$5、$10、$20、$50、$100 | ||||
发行制造 | |||||
中央银行 | 聯邦儲備系統 | ||||
- 网址: | www | ||||
印钞机构 | 美國雕刻與印刷局 | ||||
- 网址: | www | ||||
造币机构 | 美國鑄幣局 | ||||
- 网址: | www | ||||
货币估值 | |||||
通胀率 | 0.1%(美國本土) | ||||
- 数据来源: | The World Factbook,截至2015年 | ||||
汇率被挂靠 | |||||
即期汇率 | |||||
100 JPY= | 0.9596 USD | ||||
1 EUR= | 1.216 USD | ||||
1 GBP= | 1.359 USD | ||||
1 CNY= | 0.1548 USD | ||||
1 JPY= | 0.009596 USD | ||||
(2021年1月12日) |
美元(英語:United States Dollar;ISO 4217代码:USD),又稱美金、(美)联储券,是美國作為存款債務的官方貨幣[註 1]。它的出现是由于《1792年铸币法案》的通过。而同时也作为储备货币在美国以外的国家广泛使用。目前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。美元通常可以使用符号“$”来表示,而用来表示美分的标志是“¢”。国际标准化组织为美元取的ISO 4217标准代号为USD。
The official currency of Timor-Leste is the United States dollar, which is legal tender for all payments made in cash.
The dollar is legal tender
The US dollar became El Salvador's currency in 2001
取材自維基百科 - 中文時事百科