![]() | 此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
此條目需要补充更多来源。 (2015年1月24日) |
水 | |||
---|---|---|---|
| |||
IUPAC名 氧烷 (oxidane)[1], 水 (water) | |||
别名 | 氧化氢 (hydrogen oxide) 一氧化二氢 (dihydrogen monoxide, DHMO) 一氧化氢 (hydrogen monoxide) 氧化二氢 (dihydrogen oxide) 氢氧化氢 (hydrogen hydroxide, HH 或 HOH) hydric acid 氢羟酸 (hydrohydroxic acid) 羟酸 (hydroxic acid) hydrol[2] μ-氧合二氢 (μ-oxido dihydrogen) | ||
识别 | |||
CAS号 | 7732-18-5 ![]() | ||
PubChem | 962 | ||
ChemSpider | 937 | ||
SMILES |
| ||
Beilstein | 3587155 | ||
Gmelin | 117 | ||
ChEBI | 15377 | ||
RTECS | ZC0110000 | ||
性质 | |||
化学式 | H2O 或 HOH | ||
摩尔质量 | 18.01524 g·mol⁻¹ | ||
外观 | 近无色微蓝透明晶体,液体或無色氣體[3] | ||
密度 | 1000 kg·m−3 (液,4 °C) 917 kg·m−3 (固) | ||
熔点 | 0 °C, 32 °F (273.15 K)[4] | ||
沸点 | 100 °C, 212 °F (373.15 K)[4] | ||
pKa | 15.74 ~35-36 | ||
pKb | 15.74 | ||
黏度 | 0.001 Pa·s, 20 °C | ||
结构 | |||
晶体结构 | 六方 参见冰 | ||
分子构型 | 角形 | ||
偶极矩 | 1.85 D | ||
危险性 | |||
主要危害 | 水中毒 | ||
NFPA 704 | |||
相关物质 | |||
相关溶剂 | 丙酮、甲醇 | ||
相关化学品 | 水蒸气、冰 重水、超重水、雪 | ||
附加数据页 | |||
结构和属性 | 折射率、介電係數等 | ||
热力学数据 | 相變数据、固、液、气性质 | ||
光谱数据 | UV-Vis、IR、NMR、MS等 | ||
若非注明,所有数据均出自一般条件(25 ℃,100 kPa)下。 |
水(化学式:H2O)是由氢、氧两种元素组成的无机物,在常温常压下为无色无味的透明液体。水是地球上最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。水在生命演化中起到了重要的作用。人类很早就开始对水产生了认识,东西方古代朴素的物质观中都把水视为一种基本的组成元素,水是中國古代五行之一。人體內有百分之七十是水。
取材自維基百科 - 中文時事百科