汉族 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總人口 | |||||||||||||
约1,430,000,000 占世界人口的18.1% | |||||||||||||
分佈地區 | |||||||||||||
1. ![]()
| 1,370,000,000(佔該地總人口91.37%) 7,330,000(佔該地總人口93.00%) 560,000(佔該地總人口88.00%)[參 1] | ||||||||||||
2. ![]() | 23,592,598(佔該地總人口97.50%)[參 2] | ||||||||||||
3. ![]() | 2,547,300(佔該地總人口74.31%)[參 3] | ||||||||||||
4. ![]() | 7,417,800(佔該地總人口24.19%)[參 4] | ||||||||||||
5. ![]() | 9,392,792(佔該地總人口14.04%)[參 5] | ||||||||||||
6. ![]() | 1,213,903(佔該地總人口5.00%)[參 6] | ||||||||||||
7. ![]() | 1,300,000(佔該地總人口4.66%)[參 7] | ||||||||||||
8.![]() | 135,000(佔該地總人口4.21%)[參 8][參 9][參 10][參 11][參 12] | ||||||||||||
9.![]() | 1,439,980(佔該地總人口4.10%)[參 13] | ||||||||||||
10.![]() | 171,411(佔該地總人口3.86%)[參 14][參 15] | ||||||||||||
11. ![]() | 1,637,540(佔該地總人口3.24%)[參 16] | ||||||||||||
12. ![]() | 5,000,000(佔該地總人口1.54%)[參 17][參 18] | ||||||||||||
13. ![]() | 400,000(佔該地總人口1.38%)[參 19] | ||||||||||||
14. ![]() | 1,350,000(佔該地總人口1.37%)[參 20] | ||||||||||||
15. ![]() | 2,832,510(佔該地總人口1.17%)[參 21][參 22] | ||||||||||||
16. ![]() | 600,000–700,000(佔該地總人口1.08%)[參 23] | ||||||||||||
17. ![]() | 823,071(佔該地總人口0.94%)[參 24] | ||||||||||||
18.![]() | 922,000(佔該地總人口0.73%)[參 25] | ||||||||||||
19.![]() | 433,150(佔該地總人口0.69%)[參 26] | ||||||||||||
20.![]() | 350,000(佔該地總人口0.69%)[參 27] | ||||||||||||
21.![]() | 333,986(佔該地總人口0.55%)[參 28] | ||||||||||||
22.![]() | 210,000(佔該地總人口0.41%)[參 29] | ||||||||||||
23.![]() | 171,508(佔該地總人口0.37%)[參 30] | ||||||||||||
24.![]() | 212,000(佔該地總人口0.26%)[參 31] | ||||||||||||
25.![]() | 250,000(佔該地總人口0.13%)[參 32] | ||||||||||||
語言 | |||||||||||||
现代标准汉语及漢語方言,部分海外华人则使用所在国语言[參 33] | |||||||||||||
宗教信仰 | |||||||||||||
主要为儒家思想、道家思想、道教、漢傳佛教,少数信仰基督宗教。无宗教和华人民间信仰比率较高。 |
漢族,是中國大陆、港澳地區和臺灣地區等地的主體民族[註 1],屬於東亞人種[參 34][參 35],在世界其他地區亦有分佈,如緬甸的果敢族、越南的艾族和明鄉人,也屬於漢族的分支。漢族總人口約14億,佔世界人口約18%,以人數而言,目前是世界第一大單一族群[參 36],其总和生育率低於世代更替水準[參 37]。
漢族在古代曾經有中國人[參 38]、明人、漢人[參 39]、汉[參 40]、唐人[參 41]、華人[參 42]、秦人[參 43]等稱謂,依據上古传说,漢族是炎帝与黃帝两个部落的后裔[參 44],故今又稱炎黄子孙。其他民族對漢族的称呼有Han Chinese、Китайцы(语源为“契丹人”)、漢族(한족)、漢民族、桃花石等等[參 45][參 46][參 47]。
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
標籤
取材自維基百科 - 中文時事百科