此條目需要补充更多来源。 (2017年10月22日) |
香港 Hong Kong | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1841年-1941年 1945年-1997年 | |||||||||||||||
国歌:《天佑國王/女王》 | |||||||||||||||
![]() 1842年割香港島(紅色),1860年割九龍半島(紅色),1898年租借新界(紅框內) | |||||||||||||||
地位 | 英国直轄殖民地(1842年-1941年,1945年-1981年) 英国屬地(1981年-1997年) | ||||||||||||||
首都 及最大城市 | 赤柱[1](1841年) 維多利亞市(1841年-1941年,1945年-1997年) | ||||||||||||||
常用语言 | 英语、粵语 | ||||||||||||||
族群 | 香港人 | ||||||||||||||
英国君主 | |||||||||||||||
• 1841年-1901年 | 维多利亚女王 | ||||||||||||||
• 1901年-1910年 | 爱德华七世 | ||||||||||||||
• 1910年-1936年 | 乔治五世 | ||||||||||||||
• 1936年 | 爱德华八世 | ||||||||||||||
• 1936年-1941年,1945年-1952年 | 乔治六世 | ||||||||||||||
• 1952年-1997年 | 伊丽莎白二世 | ||||||||||||||
香港總督 | |||||||||||||||
• 1843年-1844年 | 砵甸乍(首任) | ||||||||||||||
• 1992年-1997年 | 彭定康(末任) | ||||||||||||||
輔政司/布政司 | |||||||||||||||
• 1843年 | 麻恭(首任) | ||||||||||||||
• 1993年-1997年 | 陳方安生(末任) | ||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||
• 英军占领香港島 | 1841年1月26日 | ||||||||||||||
• 南京条约割香港島 | 1842年8月29日 | ||||||||||||||
1860年10月24日 | |||||||||||||||
1898年6月9日 | |||||||||||||||
• 香港日佔時期 | 1941年12月25日-1945年8月30日 | ||||||||||||||
• 香港主權移交 | 1997年7月1日 | ||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||
1848 | 80.4平方公里 | ||||||||||||||
1901 | 1,042平方公里 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1991年估计 | 560萬 | ||||||||||||||
人类发展指数 | 0.808 极高 | ||||||||||||||
货币 | 港元(HKD)(1862年起) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
今属于 | ![]() ∟ ![]() ∟ 广东省深圳市(部分邊界海域) |
英屬香港(英語:British Hong Kong)是指1841年至1941年及1945年至1997年期间英国治下的香港。統治時期一般稱為香港英治時期、英治香港或者港英時期 (英語:Hong Kong-British period)
取材自維基百科 - 中文時事百科