Wikipedia:其他语言的维基百科优良条目 

諸語言的維基百科优良条目統計
# 语言 维基媒体语言代码 GA數 有zh版 無標籤
1 英語 en 39,456 12,088 20,705
2 俄語 ru 4,736 2,176 1,845
3 德語 de 4,362 2,374 1,506
4 法語 fr 4,018 1,831 1,609
5 波蘭語 pl 3,487 1,392 1,581
6 西班牙語 es 3,367 1,787 1,073
7 中文 zh 2,941 2,614 100
8 日語 ja 2,036 1,087 659
9 葡萄牙語 pt 1,863 815 730
10 挪威語 no 1,005 636 253
11 烏克蘭語 uk 886 488 302
12 捷克語 cs 765 460 244
13 阿拉伯語 ar 730 486 150
14 意大利語 it 515 356 107
15 芬蘭語 fi 507 298 142
16 羅馬尼亞語 ro 498 298 151
17 匈牙利語 hu 497 318 137
18 越南語 vi 473 320 112
19 波斯語 fa 464 278 143
20 瑞典語 sv 458 273 138
21 世界語 eo 374 330 31
22 阿塞拜疆語 az 370 198 119
23 土耳其語 tr 337 136 147
24 塞爾維亞語 sr 321 224 70
25 通布卡语 tum 240 127 79
26 邦板牙語 pam 226 194 12
27 韓語 ko 223 169 35
28 斯洛伐克語 sk 206 178 18
29 印尼語 id 204 144 38
30 白俄羅斯語 be 182 105 58
31 泰語 th 182 131 27
32 孟加拉語 bn 174 89 71
33 丹麥語 da 168 129 26
34 加泰羅尼亞語 ca 165 109 42
35 文言文 zh-classical 147 146 0
36 傳統白俄羅斯語 be-tarask 146 69 62
37 巴斯克語 eu 129 89 30
38 立陶宛語 lt 117 107 7
39 塔塔爾語 tt 115 91 19
40 加里西亞語 gl 112 73 30
41 拉脫維亞語 lv 112 82 21
42 巴什基尔语 ba 110 90 19
43 阿斯圖里亞語 ast 98 73 14
44 愛沙尼亞語 et 93 64 20
45 冰島語 is 92 74 14
46 阿勒曼尼語 als 88 29 50
47 简单英语 simple 85 62 11
48 波斯尼亞語 bs 74 70 1
49 馬來語 ms 73 43 19
50 希臘語 el 72 48 18
51 北弗里斯兰语 frr 70 44 24
52 粵文 zh-yue 64 54 5
53 西弗里斯兰语 fy 62 47 10
54 烏茲別克語 uz 61 41 13
55 閩東語 cdo 54 25 23
56 馬其頓語 mk 53 46 5
57 僧伽罗语 si 45 22 16
58 中库尔德语 ckb 43 36 5
59 亞美尼亞語 hy 41 32 8
60 尼泊尔语 ne 38 1 37
61 阿萨姆语 as 30 24 4
62 約魯巴語 yo 28 25 0
63 阿爾巴尼亞語 sq 26 23 3
64 泰米爾語 ta 24 10 11
65 奧克語 oc 23 22 0
66 奥地利-巴伐利亚语 bar 21 14 6
67 卡拉恰伊-巴尔卡尔语 krc 20 20 0
68 哈薩克語 kk 18 17 1
69 埃及阿拉伯语 arz 15 10 4
70 克羅埃西亞語 hr 15 5 6
71 吴语 wuu 14 14 0
72 信德语 sd 13 8 5
73 吉爾吉斯文 ky 11 10 1
74 荷蘭語 nl 11 5 5
75 乌尔都语 ur 9 6 2
76 Wikipedia:緬甸語 my 8 8 0
77 马赞德兰语 mzn 8 7 1
78 奧塞梯語 os 8 7 1
79 意第緒語 yi 8 4 2
80 納瓦特爾語 nah 7 7 0
81 閩南語 zh-min-nan 7 7 0
82 车臣语 ce 6 4 2
83 馬拉地語 mr 6 5 0
84 塔加洛語 tl 6 5 1
85 威尼斯語 vec 6 6 0
86 沃拉普克語 vo 6 6 0
87 保加利亞語 bg 5 1 4
88 扎扎其語 diq 5 4 1
89 卡纳达语 kn 5 3 2
90 康柏语 nqo 5 3 2
91 泰盧固語 te 5 3 1
92 塔吉克語 tg 5 5 0
93 標準摩洛哥柏柏爾語 zgh 5 4 1
94 普什图语 ps 4 2 1
95 布里亞特語 bxr 3 3 0
96 克里米亚鞑靼语 crh 3 1 2
97 豪萨语 ha 3 1 2
98 印地語 hi 3 1 2
99 上索布语 hsb 3 2 0
100 牙买加方言 jam 3 1 0
101 格魯吉亞語 ka 3 1 2
102 高棉语 km 3 3 0
103 拉定语 lld 3 3 0
104 尼瓦爾語 new 3 0 3
105 奧里亞文 or 3 2 1
106 西旁遮普语 pnb 3 3 0
107 维普斯语 vep 3 3 0
108 比斯拉马语 bi 2 2 0
109 达巴尼语 dag 2 2 0
110 瓜纳尼语 gn 2 2 0
111 希伯來語 he 2 0 2
112 列茲金語 lez 2 0 2
113 林加拉语 ln 2 0 1
114 马拉亚姆语 ml 2 0 1
115 梵语 sa 2 2 0
116 雅库特语 sah 2 2 0
117 施卢赫语 shi 2 1 1
118 斯洛文尼亞語 sl 2 1 1
119 亚齐语 ace 1 1 0
120 南非语 af 1 0 1
121 摩洛哥口語 ary 1 0 1
122 布列塔尼語 br 1 1 0
123 科西嘉语 co 1 0 0
124 楚瓦什語 cv 1 1 0
125 威爾士語 cy 1 0 1
126 法罗语 fo 1 1 0
127 吉拉基語 glk 1 0 1
128 哥德語 got 1 0 1
129 古吉拉特語 gu 1 1 0
130 袞語 guw 1 0 1
131 海地克里奧爾語 ht 1 1 0
132 伊博語 ig 1 0 1
133 爪哇語 jv 1 1 0
134 卡巴尔达语 kbd 1 1 0
135 克什米爾語 ks 1 1 0
136 拉迪諾語 lad 1 1 0
137 拉克語 lbe 1 1 0
138 倫巴底語 lmo 1 1 0
139 迈蒂利语 mai 1 0 1
140 米南佳保语 min 1 1 0
141 孟语 mnw 1 1 0
142 新挪威語 nn 1 1 0
143 旁遮普語 pa 1 0 1
144 桑塔利语 sat 1 1 0
145 低地蘇格蘭語 sco 1 1 0
146 斯瓦希里语 sw 1 0 1
147 圖盧語 tcy 1 1 0
148 土库曼语 tk 1 0 0
149 西佛蘭德語 vls 1 1 0
平均 531 231.9 221.7
合計 79,115 34,555 33,038



取材自維基百科 - 中文時事百科