北纬30度线 

北纬30度线在Earth的位置
30°
北纬30度线

北纬30度线地球上的一条纬线,位于赤道北极点的三分之一处,横跨非洲亚洲太平洋北美洲大西洋

该纬度处于副热带高压控制之下,其经过的区域大多为干旱半干旱气候。其经过世界四大古文明,也是號稱最神秘的緯度[來源請求]。在這條緯線上,夏至时白昼长为14小时5分钟,冬至时则为10小时13分钟。[1]

该纬度下:

  • 1度经度 = 96.49km纬线长
  • 1分经度 = 1.61km纬线长
  • 1秒经度 = 26.80m纬线长

本初子午线向东,北纬30度线依次经过:

地理坐标 领土或海洋 注释
30°0′N 0°0′E / 30.000°N 0.000°E / 30.000; 0.000 (Prime Meridian)  阿尔及利亚
30°0′N 9°28′E / 30.000°N 9.467°E / 30.000; 9.467 (Libya)  利比亞
30°0′N 24°56′E / 30.000°N 24.933°E / 30.000; 24.933 (Egypt)  埃及
30°0′N 34°32′E / 30.000°N 34.533°E / 30.000; 34.533 (Israel)  以色列
30°0′N 35°11′E / 30.000°N 35.183°E / 30.000; 35.183 (Jordan)  约旦
30°0′N 38°0′E / 30.000°N 38.000°E / 30.000; 38.000 (Saudi Arabia)  沙烏地阿拉伯
30°0′N 43°38′E / 30.000°N 43.633°E / 30.000; 43.633 (Iraq)  伊拉克
30°0′N 47°9′E / 30.000°N 47.150°E / 30.000; 47.150 (Kuwait)  科威特 本土及哇爾巴島
30°0′N 48°9′E / 30.000°N 48.150°E / 30.000; 48.150 (Persian Gulf) 波斯湾
30°0′N 48°16′E / 30.000°N 48.267°E / 30.000; 48.267 (Iraq)  伊拉克
30°0′N 48°27′E / 30.000°N 48.450°E / 30.000; 48.450 (Iran)  伊朗
30°0′N 48°40′E / 30.000°N 48.667°E / 30.000; 48.667 (Persian Gulf) 波斯湾
30°0′N 49°33′E / 30.000°N 49.550°E / 30.000; 49.550 (Iran)  伊朗 约2km
30°0′N 49°34′E / 30.000°N 49.567°E / 30.000; 49.567 (Persian Gulf) 波斯湾
30°0′N 50°9′E / 30.000°N 50.150°E / 30.000; 50.150 (Iran)  伊朗
30°0′N 61°0′E / 30.000°N 61.000°E / 30.000; 61.000 (Afghanistan)  阿富汗
30°0′N 66°19′E / 30.000°N 66.317°E / 30.000; 66.317 (Pakistan)  巴基斯坦 俾路支省
旁遮普省
30°0′N 73°33′E / 30.000°N 73.550°E / 30.000; 73.550 (India)  印度 拉贾斯坦邦
旁遮普邦
哈里亚纳邦
北方邦
北阿坎德邦
30°0′N 80°43′E / 30.000°N 80.717°E / 30.000; 80.717 (Nepal)  尼泊尔
30°0′N 82°30′E / 30.000°N 82.500°E / 30.000; 82.500 (China)  中华人民共和国 西藏
四川
重庆
湖北
湖南
湖北
安徽
江西
安徽
浙江—穿过宁波北部
30°0′N 121°38′E / 30.000°N 121.633°E / 30.000; 121.633 (East China Sea) 东海 杭州湾
30°0′N 121°50′E / 30.000°N 121.833°E / 30.000; 121.833 (China)  中华人民共和国 浙江(金塘岛舟山岛普陀山
30°0′N 122°24′E / 30.000°N 122.400°E / 30.000; 122.400 (East China Sea) 东海 杭州湾
30°0′N 129°55′E / 30.000°N 129.917°E / 30.000; 129.917 (Japan)  日本 口之岛
30°0′N 129°55′E / 30.000°N 129.917°E / 30.000; 129.917 (Pacific Ocean) 太平洋
30°0′N 115°48′W / 30.000°N 115.800°W / 30.000; -115.800 (Mexico)  墨西哥 下加利福尼亚半岛
30°0′N 114°32′W / 30.000°N 114.533°W / 30.000; -114.533 (Gulf of California) 加利福尼亚湾
30°0′N 112°44′W / 30.000°N 112.733°W / 30.000; -112.733 (Mexico)  墨西哥
30°0′N 104°41′W / 30.000°N 104.683°W / 30.000; -104.683 (United States)  美國 得克萨斯州
路易斯安那州—穿过新奥尔良北部
30°0′N 89°27′W / 30.000°N 89.450°W / 30.000; -89.450 (Gulf of Mexico) 墨西哥湾
30°0′N 88°50′W / 30.000°N 88.833°W / 30.000; -88.833 (United States)  美國 路易斯安那州尚德卢尔群岛
30°0′N 88°50′W / 30.000°N 88.833°W / 30.000; -88.833 (Gulf of Mexico) 墨西哥湾
30°0′N 85°30′W / 30.000°N 85.500°W / 30.000; -85.500 (United States)  美國 佛罗里达州
30°0′N 84°22′W / 30.000°N 84.367°W / 30.000; -84.367 (Gulf of Mexico) 墨西哥湾 阿巴拉契湾
30°0′N 83°51′W / 30.000°N 83.850°W / 30.000; -83.850 (United States)  美國 佛罗里达州
30°0′N 81°19′W / 30.000°N 81.317°W / 30.000; -81.317 (Atlantic Ocean) 大西洋
30°0′N 9°43′W / 30.000°N 9.717°W / 30.000; -9.717 (Morocco)  摩洛哥
30°0′N 5°8′W / 30.000°N 5.133°W / 30.000; -5.133 (Algeria)  阿尔及利亚
  1. ^ Duration of Daylight. Astronomical Applications Department of the U.S. Naval Observatory. [2012-01-26]. (原始内容存档于2017-07-18). (英文)



取材自維基百科 - 中文時事百科