庄原市 庄原市 | |||
---|---|---|---|
市 | |||
日文轉寫 | |||
• 日文 | 庄原市 | ||
• 平假名 | しょうばらし | ||
• 罗马字 | Shōbara-shi | ||
![]() | |||
| |||
![]() 庄原市在廣島縣的位置 | |||
坐标:34°51′28″N 133°01′02″E / 34.85775°N 133.01728°E | |||
国家 | ![]() | ||
地方 | 中國地方 | ||
都道府縣 | 廣島縣 | ||
接鄰行政區 | 三次市、府中市、神石高原町 鳥取縣:日南町 島根縣:奧出雲町、飯南町、雲南市 岡山縣:新見市、高梁市 | ||
政府 | |||
• 市長 | 木山耕三 (現任任期至:2021年4月17日) | ||
面积 | |||
• 总计 | 1,246.6平方公里 | ||
人口(2017年3月31日[2]) | |||
• 總計 | 36,608[1]人 | ||
• 密度 | 29.4人/平方公里 | ||
象徵 | |||
• 市樹 | 山毛欅 | ||
• 市花 | 櫻花 | ||
时区 | 日本標準時間(UTC+9) | ||
市編號 | 34210-6 | ||
邮政编码 | 〒727-8501 | ||
市役所地址 | 庄原市中本町一丁目10番1号 | ||
電話號碼 | +81-0824-73-1111 | ||
市議員數 | 25 | ||
法人番號 | 2000020342106 | ||
網站 | http://www.city.shobara.hiroshima.jp/ |
庄原市(日语:庄原市/しょうばらし Shōbara shi */?)為位於日本中國地方中部、廣島縣東北部的行政區劃,面積占了全廣島縣的14%[3],為廣島縣內面積最大的行政區劃[4],在全日本的行政區劃中則排名第14[5],也是近畿地區以西面積最大的。[3]
轄區位於中國山地之中,主要為海拔高度介於150至200公尺之間的盆地、台地地形,北部則有高度超過1,000公尺的山封,同時北部的西城、東城、口和、高野、比和地區被列為豪雪地帶[3],冬季的積雪會超過100公分,2005年12月在高野地區更曾出現積雪166公分的紀錄。[6]
取材自維基百科 - 中文時事百科