绰号 | 非洲雄鹰/超霸鷹 (Super Eagles) | ||
---|---|---|---|
足球协会 | 奈及利亞足球協會 | ||
洲际足联 | 非洲足球協會 | ||
地区足联 | 西非洲足球聯會 (West Africa) | ||
主教练 | 格特·羅爾 | ||
队长 | 米基爾·約翰·奧比 | ||
出场最多 | 文森特·恩耶馬 約瑟·尤保(101場) | ||
入球最多 | 拉希德·耶基尼(37球) | ||
主场 | 阿布加體育場 | ||
FIFA代码 | NGA | ||
| |||
FIFA排名 | |||
当前排名 | 36 ▼ 1 (2021年2月18日)[1] | ||
最高排名 | 5(1994年4月) | ||
最低排名 | 82(1999年11月) | ||
等级分排名 | |||
当前排名 | 42 ▼ 1 (2020年12月10日)[2] | ||
最高排名 | 15(2004年3月) | ||
最低排名 | 72(1964年12月) | ||
首场国际比赛 | |||
加納 1 - 0 奈及利亞 (加納阿克拉,1950年5月28日) | |||
最大比分胜利 | |||
奈及利亞 8 - 1 烏干達 (埃及伊斯梅利亞,1991年9月23日) | |||
最大比分失利 | |||
加納 7 - 0 奈及利亞 (加納阿克拉,1955年6月1日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 6(1994年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 十六強,1994年、1998年、2014年 | ||
非洲國家盃 | |||
参赛次数 | 18(1963年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 冠軍,1980年、1994年及2013年 | ||
联合会杯 | |||
参赛次数 | 2(1995年首次参赛) | ||
最佳成绩 | 殿軍,1995年 |
奧運獎牌紀錄 | |||
男子足球 | |||
---|---|---|---|
![]() |
1996年亞特蘭大 | 隊際 | |
![]() |
2008年北京 | 隊際 |
奈及利亞國家足球隊,別稱「非洲雄鹰」或者「超霸鷹」,是奈及利亞男子足球國家代表隊,由奈及利亞足球協會管理。
奈及利亞的球衣贊助商是Nike。
取材自維基百科 - 中文時事百科