小行星列表/28001-29000 

名稱 臨時編號 發現日期 發現地點 發現者
28001-28100 [編輯]
小行星28001 1997 WD41 1997年11月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28002 1997 WO51 1997年11月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28003 1997 WT52 1997年11月29日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28004Terakawa 1997 XA 1997年12月2日 三島市 秋山万喜夫
小行星28005 1997 XC 1997年12月1日 Lime Creek R. Linderholm
小行星28006 1997 XM5 1997年12月3日 静冈县 香川哲男浦田武
小行星28007 1997 XO10 1997年12月7日 阿夏戈 A. BoattiniM. Tombelli
小行星28008 1997 XR11 1997年12月5日 那智胜浦町 清水義定浦田武
小行星28009 1997 YY1 1997年12月21日 大泉天文台 小林隆男
小行星28010 1997 YE3 1997年12月24日 大泉天文台 小林隆男
小行星28011 1997 YW3 1997年12月22日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28012 1997 YH4 1997年12月23日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28013 1997 YL4 1997年12月24日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28014 1997 YS5 1997年12月25日 大泉天文台 小林隆男
小行星28015 1997 YG9 1997年12月26日 什罗普郡 S. P. Laurie
小行星28016 1997 YV11 1997年12月30日 大泉天文台 小林隆男
小行星28017 1997 YV13 1997年12月31日 大泉天文台 小林隆男
小行星28018 1998 AG 1998年1月4日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28019Warchal 1998 AW8 1998年1月14日 奥德热幽夫 L. Šarounová
小行星28020 1998 BP5 1998年1月22日 基特峰 太空监视
小行星28021 1998 BP6 1998年1月22日 贝端 P. Antonini
小行星28022 1998 BA9 1998年1月25日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星28023 1998 BF11 1998年1月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28024 1998 BT14 1998年1月25日 那智胜浦町 清水義定浦田武
小行星28025 1998 BD41 1998年1月25日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星28026 1998 CN1 1998年2月6日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28027 1998 CC5 1998年2月6日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28028 1998 DS8 1998年2月22日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28029 1998 DW9 1998年2月20日 武麦拉 F. B. Zoltowski
小行星28030 1998 DW12 1998年2月26日 克莱季 克莱季
小行星28031 1998 DX17 1998年2月23日 基特峰 太空监视
小行星28032 1998 DZ23 1998年2月17日 那智胜浦町 清水義定浦田武
小行星28033 1998 EE9 1998年3月5日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28034 1998 EU13 1998年3月1日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28035 1998 FY1 1998年3月21日 基特峰 太空监视
小行星28036 1998 FZ26 1998年3月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28037Williammonts 1998 FS33 1998年3月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28038Nicoleodzer 1998 FK35 1998年3月20日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28039Mauraoei 1998 FV78 1998年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28040 1998 FF80 1998年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28041 1998 FQ87 1998年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28042Mayapatel 1998 FB90 1998年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28043Mabelwheeler 1998 FX90 1998年3月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28044 1998 FD116 1998年3月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28045Johnwilkins 1998 FB118 1998年3月31日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28046 1998 HB14 1998年4月24日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星28047 1998 HU90 1998年4月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28048Camilleyoke 1998 HH91 1998年4月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28049Yvonnealex 1998 HM94 1998年4月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28050Asekomeh 1998 HC99 1998年4月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28051 1998 HS153 1998年4月25日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28052 1998 KP1 1998年5月18日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28053 1998 KE4 1998年5月22日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28054 1998 KE50 1998年5月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28055 1998 MX 1998年6月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28056 1998 MK5 1998年6月20日 基特峰 太空监视
小行星28057 1998 MM37 1998年6月24日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28058 1998 NF 1998年7月1日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星28059Kiliaan 1998 OZ7 1998年7月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28060 1998 OL8 1998年7月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28061 1998 ON11 1998年7月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28062 1998 OZ11 1998年7月22日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星28063 1998 OR14 1998年7月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28064 1998 QX10 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28065 1998 QZ10 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28066 1998 QA11 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28067 1998 QA14 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28068Stephbillings 1998 QO21 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28069 1998 QQ22 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28070 1998 QS25 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28071 1998 QC26 1998年8月25日 伊斯特拉 Višnjan Observatory
小行星28072Lindbowerman 1998 QT31 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28073Fohner 1998 QT40 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28074Matgallagher 1998 QM41 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28075Emilyhoffman 1998 QU44 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28076 1998 QS48 1998年8月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28077 1998 QH55 1998年8月27日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28078Mauricehilleman 1998 QM55 1998年8月26日 科索尔 ODAS
小行星28079 1998 QY63 1998年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28080 1998 QS72 1998年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28081Carriehudson 1998 QN80 1998年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28082 1998 QF88 1998年8月24日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28083 1998 QP90 1998年8月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28084 1998 QH92 1998年8月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28085 1998 QO98 1998年8月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28086 1998 QW100 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28087 1998 QH101 1998年8月26日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28088 1998 RQ2 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28089 1998 RD17 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28090 1998 RW32 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28091Mikekane 1998 RQ49 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28092Joannekear 1998 RT53 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28093Staceylevoit 1998 RG54 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28094Michellewis 1998 RE56 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28095Seanmahoney 1998 RA57 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28096Kathrynmarsh 1998 RS59 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28097 1998 RZ63 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28098 1998 RJ64 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28099 1998 RZ66 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28100 1998 RG69 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
28101-28200 [編輯]
小行星28101 1998 RP71 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28102 1998 RM79 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28103Benmcpheron 1998 RK80 1998年9月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28104 1998 SL1 1998年9月16日 科索尔 ODAS
小行星28105Santallo 1998 SC4 1998年9月18日 科索尔 ODAS
小行星28106 1998 SE10 1998年9月16日 科索尔 ODAS
小行星28107Sapar 1998 SA13 1998年9月22日 奥德热幽夫 L. Šarounová
小行星28108Sydneybarnes 1998 SB24 1998年9月17日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28109 1998 SA29 1998年9月18日 基特峰 太空监视
小行星28110 1998 SG30 1998年9月19日 基特峰 太空监视
小行星28111 1998 SY31 1998年9月20日 基特峰 太空监视
小行星28112 1998 SN37 1998年9月21日 基特峰 太空监视
小行星28113 1998 SD43 1998年9月23日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28114 1998 SE43 1998年9月23日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28115 1998 SN50 1998年9月26日 基特峰 太空监视
小行星28116 1998 SP56 1998年9月17日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28117 1998 SK57 1998年9月17日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28118 1998 SR57 1998年9月17日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28119 1998 SX71 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28120 1998 SX72 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28121 1998 SY72 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28122 1998 SJ74 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28123 1998 SM74 1998年9月21日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28124 1998 SD79 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28125Juliomiguez 1998 SR107 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28126Nydegger 1998 SF109 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28127Ogden-Stenerson 1998 SL110 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28128Cynthrossman 1998 ST118 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28129Teresummers 1998 SF121 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28130Troemper 1998 SK124 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28131Dougwelch 1998 SX127 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28132Karenzobel 1998 SY128 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28133Kylebardwell 1998 SS130 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28134 1998 SB131 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28135 1998 ST131 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28136Chasegross 1998 SB134 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28137Helenyao 1998 SY138 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28138 1998 SD141 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28139 1998 SN141 1998年9月26日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28140 1998 SR144 1998年9月20日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28141 1998 TC 1998年10月2日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28142 1998 TU 1998年10月12日 基特峰 太空监视
小行星28143 1998 TK5 1998年10月13日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28144 1998 TN13 1998年10月13日 基特峰 太空监视
小行星28145 1998 TY18 1998年10月14日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28146 1998 TC32 1998年10月11日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28147 1998 TD32 1998年10月11日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28148 1998 TL34 1998年10月14日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28149 1998 TX34 1998年10月14日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28150 1998 UC1 1998年10月17日 奥德热幽夫 P. Pravec
小行星28151Markknopfler 1998 UG6 1998年10月22日 科索尔 ODAS
小行星28152 1998 UK8 1998年10月24日 大泉天文台 小林隆男
小行星28153 1998 UU20 1998年10月29日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28154 1998 UQ26 1998年10月18日 拉西拉天文台 E. W. Elst
小行星28155Chengzhendai 1998 UB40 1998年10月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28156McColl 1998 UF41 1998年10月28日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28157 1998 VY3 1998年11月11日 科索尔 ODAS
小行星28158 1998 VT6 1998年11月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28159Giuricich 1998 VM7 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28160 1998 VC11 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28161Neelpatel 1998 VB13 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28162 1998 VD14 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28163Lorikim 1998 VP15 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28164 1998 VY21 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28165Bayanmashat 1998 VC25 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28166 1998 VP25 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28167Andrewkim 1998 VQ25 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28168Evanolin 1998 VY25 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28169Cathconte 1998 VZ29 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28170 1998 VC30 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28171Diannahu 1998 VV30 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28172 1998 VZ30 1998年11月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28173Hisakichi 1998 VY32 1998年11月11日 秩父市 N. Sato
小行星28174Harue 1998 VC33 1998年11月12日 秩父市 N. Sato
小行星28175 1998 VM33 1998年11月15日 大泉天文台 小林隆男
小行星28176 1998 VV43 1998年11月15日 基特峰 太空监视
小行星28177 1998 VO53 1998年11月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28178 1998 WL1 1998年11月18日 大泉天文台 小林隆男
小行星28179 1998 WR1 1998年11月18日 大泉天文台 小林隆男
小行星28180 1998 WU1 1998年11月18日 大泉天文台 小林隆男
小行星28181 1998 WW5 1998年11月19日 那智胜浦町 清水義定浦田武
小行星28182Chadharris 1998 WB10 1998年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28183Naidu 1998 WM16 1998年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28184Vaishnavirao 1998 WP17 1998年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28185 1998 WJ18 1998年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28186 1998 WK18 1998年11月21日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28187 1998 WP19 1998年11月23日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28188 1998 WV19 1998年11月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28189 1998 WP22 1998年11月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28190 1998 WU23 1998年11月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28191 1998 WV23 1998年11月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28192 1998 WE24 1998年11月25日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28193 1998 WY30 1998年11月29日 法拉迪松佐 Farra d'Isonzo
小行星28194 1998 WX37 1998年11月21日 基特峰 太空监视
小行星28195 1998 XW4 1998年12月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28196Szeged 1998 XY12 1998年12月15日 马特劳山 K. SárneczkyL. Kiss
小行星28197 1998 XZ12 1998年12月15日 海波因特 D. K. Chesney
小行星28198 1998 XU16 1998年12月15日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28199 1998 XA42 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28200 1998 XF44 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
28201-28300 [編輯]
小行星28201Lifubin 1998 XV44 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28202 1998 XC47 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28203 1998 XL48 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28204Liyakang 1998 XX50 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28205 1998 XL51 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28206Haozhongning 1998 XO52 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28207Blakesmith 1998 XH53 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28208Timtrippel 1998 XE54 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28209Chatterjee 1998 XC63 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28210Howardfeng 1998 XF63 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28211 1998 XJ64 1998年12月14日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28212 1998 XJ78 1998年12月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28213 1998 XS92 1998年12月15日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28214 1998 YW 1998年12月16日 大泉天文台 小林隆男
小行星28215 1998 YE1 1998年12月16日 静冈县 香川哲男
小行星28216 1998 YU1 1998年12月17日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28217 1998 YO3 1998年12月18日 克莱季 克莱季
小行星28218 1998 YA6 1998年12月17日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28219 1998 YP8 1998年12月23日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28220York 1998 YN12 1998年12月28日 克莱季 亚娜·季哈米洛什·季希
小行星28221 1998 YG17 1998年12月22日 基特峰 太空监视
小行星28222Neilpathak 1998 YF23 1998年12月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28223 1998 YR27 1998年12月27日 入笠山 平泽正规鈴木正平
小行星28224 1999 AJ 1999年1月5日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28225 1999 AS 1999年1月7日 大泉天文台 小林隆男
小行星28226 1999 AE2 1999年1月9日 大泉天文台 小林隆男
小行星28227 1999 AN2 1999年1月9日 大泉天文台 小林隆男
小行星28228 1999 AU2 1999年1月9日 大泉天文台 小林隆男
小行星28229 1999 AK4 1999年1月9日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28230 1999 AH5 1999年1月10日 那智胜浦町 清水義定浦田武
小行星28231 1999 AL5 1999年1月10日 那智胜浦町 清水義定、浦田武
小行星28232 1999 AS5 1999年1月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28233 1999 AV5 1999年1月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28234 1999 AB8 1999年1月13日 大泉天文台 小林隆男
小行星28235 1999 AL8 1999年1月7日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28236 1999 AH10 1999年1月14日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28237 1999 AR16 1999年1月10日 基特峰 太空监视
小行星28238 1999 AB18 1999年1月11日 基特峰 太空监视
小行星28239 1999 AQ19 1999年1月13日 基特峰 太空监视
小行星28240 1999 AP21 1999年1月14日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28241 1999 AC22 1999年1月10日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28242明安图星(Mingantu) 1999 AT22 1999年1月6日 兴隆 北京天文台施密特CCD小行星计划
小行星28243 1999 AA23 1999年1月15日 大泉天文台 小林隆男
小行星28244 1999 AL31 1999年1月14日 基特峰 太空监视
小行星28245 1999 AV37 1999年1月14日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28246 1999 BW1 1999年1月18日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28247 1999 BP3 1999年1月19日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28248Barthelemy 1999 BQ4 1999年1月19日 科索尔 ODAS
小行星28249 1999 BX6 1999年1月21日 科索尔 ODAS
小行星28250 1999 BC8 1999年1月22日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28251 1999 BW13 1999年1月20日 科索尔 ODAS
小行星28252 1999 BK15 1999年1月26日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28253 1999 BA19 1999年1月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28254Raghrama 1999 BC21 1999年1月16日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28255 1999 BB24 1999年1月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28256 1999 BL24 1999年1月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28257 1999 BT24 1999年1月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28258 1999 BM25 1999年1月18日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28259 1999 BY27 1999年1月17日 基特峰 太空监视
小行星28260 1999 BK29 1999年1月18日 基特峰 太空监视
小行星28261 1999 CJ 1999年2月4日 大泉天文台 小林隆男
小行星28262 1999 CQ4 1999年2月8日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28263 1999 CR4 1999年2月8日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28264 1999 CJ5 1999年2月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28265 1999 CL5 1999年2月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28266 1999 CP5 1999年2月12日 大泉天文台 小林隆男
小行星28267 1999 CH10 1999年2月15日 大泉天文台 小林隆男
小行星28268 1999 CA14 1999年2月8日 上野原市 川里信弘
小行星28269 1999 CQ14 1999年2月15日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28270 1999 CS14 1999年2月15日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28271 1999 CK16 1999年2月6日 伊斯特拉 K. Korlević
小行星28272Mikejanner 1999 CY17 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28273Maianhvu 1999 CD21 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28274 1999 CF21 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28275Quoc-Bao 1999 CM23 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28276Filipnaiser 1999 CN25 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28277Chengherngyi 1999 CN27 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28278 1999 CQ27 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28279 1999 CD28 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28280 1999 CG28 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28281 1999 CT29 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28282 1999 CJ35 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28283 1999 CR35 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28284 1999 CG37 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28285 1999 CP39 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28286 1999 CJ40 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28287Osmanov 1999 CT42 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28288 1999 CL49 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28289 1999 CT50 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28290 1999 CY51 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28291 1999 CX52 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28292 1999 CX54 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28293 1999 CN57 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28294 1999 CS59 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28295Heyizheng 1999 CE61 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28296 1999 CQ63 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28297 1999 CR63 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28298 1999 CM64 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28299Kanghaoyan 1999 CH66 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28300 1999 CS67 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
28301-28400 [編輯]
小行星28301 1999 CW67 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28302 1999 CK71 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28303 1999 CY72 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28304 1999 CC75 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28305Wangjiayi 1999 CH79 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28306 1999 CV79 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28307 1999 CN80 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28308 1999 CA81 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28309Ericfein 1999 CB81 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28310 1999 CT81 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28311 1999 CY90 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28312 1999 CH94 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28313 1999 CU99 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28314 1999 CG100 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28315 1999 CD101 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28316 1999 CK101 1999年2月10日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28317Aislinndeely 1999 CA106 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28318Janecox 1999 CE106 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28319 1999 CR107 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28320 1999 CG110 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28321Arnabdey 1999 CV110 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28322Kaeberich 1999 CK111 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28323 1999 CP112 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28324Davidcampeau 1999 CN114 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28325 1999 CK118 1999年2月12日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28326 1999 CY120 1999年2月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28327 1999 CT123 1999年2月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28328 1999 CN125 1999年2月11日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28329 1999 CD150 1999年2月13日 基特峰 太空监视
小行星28330 1999 CG152 1999年2月12日 基特峰 太空监视
小行星28331 1999 CD156 1999年2月14日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28332 1999 DU1 1999年2月18日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星28333 1999 DW1 1999年2月18日 海勒卡拉 近地小行星追踪
小行星28334 1999 DJ2 1999年2月19日 大泉天文台 小林隆男
小行星28335 1999 DN2 1999年2月19日 大泉天文台 小林隆男
小行星28336 1999 DZ4 1999年2月17日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28337 1999 EA2 1999年3月9日 基特峰 太空监视
小行星28338 1999 EL2 1999年3月10日 基特峰 太空监视
小行星28339 1999 EC3 1999年3月10日 芦苇溪 约翰·布劳顿
小行星28340Yukihiro 1999 EG5 1999年3月13日 八束郡 安部裕史
小行星28341Bingaman 1999 EU5 1999年3月13日 图森 R. A. Tucker
小行星28342 1999 FB9 1999年3月19日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28343 1999 FG9 1999年3月20日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28344 1999 FE19 1999年3月22日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28345 1999 FL19 1999年3月22日 可可尼诺县 洛厄尔天文台近地小行星搜寻计划
小行星28346Kent 1999 FV19 1999年3月19日 喷泉山 C. W. Juels
小行星28347 1999 FD22 1999年3月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28348 1999 FO23 1999年3月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28349 1999 FB26 1999年3月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
小行星28350 1999 FC26 1999年3月19日 索科罗 林肯近地小行星研究小组
